온디바이스 AI
초기
60
Theme Score
종합점수 · 7일
-1.0pt
관련주 평균 · 전일대비
+0.84%
관련 종목 24개
70 뉴스
마음AI리노공업어보브반도체유니퀘스트+20
263개 추적 테마 중 110개 활성 테마의 AI 분석 랭킹. 네이버 검색 관심도, 뉴스 모멘텀, 주가 변동성을 종합하여 0~100점 점수와 5단계 생명주기를 산출합니다.
| 테마명 | 점수 | 단계 | 주요 관련주 |
|---|---|---|---|
| 건설 대표주 | 80/100 | 정점 | 현대건설, 대우건설, IPARK현대산업개발 |
| 모듈러주택 | 74/100 | 정점 | 덕신이피씨, 에스와이, 금강공업 |
| AI 반도체 | 73/100 | 정점 | 오픈엣지테크놀로지, 디아이티, 켐트로스 |
| 야놀자(Yanolja) | 73/100 | 정점 | 아주IB투자, 한화투자증권, SBI인베스트먼트 |
| 2차전지 | 72/100 | 정점 | 에스켐, 롯데에너지머티리얼즈, 씨케이솔루션 |
| 2차전지(나트륨이온) | 72/100 | 정점 | 애경케미칼, 나인테크, 디아이씨 |
| 2차전지(LFP/리튬인산철) | 71/100 | 정점 | 아모그린텍, 엘앤에프, SK이노베이션 |
| 일자리(취업) | 70/100 | 정점 | 메가엠디, 데이원컴퍼니, TS인베스트먼트 |
| 여름 | 69/100 | 정점 | 파세코, 에스씨디, DI동일 |
| 리튬 | 69/100 | 정점 | 중앙첨단소재, 리튬포어스, POSCO홀딩스 |
| 자전거 | 68/100 | 정점 | 삼천리자전거, 빅텍, 알톤 |
| 테마파크 | 68/100 | 정점 | 현대건설, 국보디자인, 한국종합기술 |
| 남-북-러 가스관사업 | 67/100 | 성장 | 엔케이, 세아제강, KBI동양철관 |
| 전기자전거 | 67/100 | 정점 | 알톤, 파워로직스, 에스피지 |
| 초전도체 | 67/100 | 정점 | 비츠로테크, 한양이엔지, 신성델타테크 |
| 타이어 | 66/100 | 정점 | HS효성첨단소재, 넥센, 금호석유화학 |
| 코로나19(음압병실/음압구급차) | 66/100 | 정점 | 신성이엔지, 케이엔솔, 엔브이에이치코리아 |
| 3D 프린터 | 66/100 | 정점 | 휴림로봇, 로보스타, 에스티아이 |
| 쿠팡(coupang) | 65/100 | 성장 | 미래생명자원, 다날, 한국정보통신 |
| 마켓컬리(kurly) | 65/100 | 성장 | DSC인베스트먼트, 우양, 케이씨피드 |
다수의 테마가 과열 구간에 진입했습니다. 신규 진입 시 주의가 필요합니다.
추적 263개 / 활성 110개
시그널은 데이터 기반 현황이며 투자 권유가 아닙니다