화이자(PFIZER)
초기
62
Theme Score
종합점수 · 7일
+1.0pt
관련주 평균 · 전일대비
-2.22%
관련 종목 5개
68 뉴스
서울제약유한양행파미셀대한약품+1
263개 추적 테마 중 165개 활성 테마의 AI 분석 랭킹. 네이버 검색 관심도, 뉴스 모멘텀, 주가 변동성을 종합하여 0~100점 점수와 5단계 생명주기를 산출합니다.
| 테마명 | 점수 | 단계 | 주요 관련주 |
|---|---|---|---|
| 전기자전거 | 77/100 | 정점 | 알톤, 파워로직스, 에스피지 |
| 자전거 | 75/100 | 정점 | 빅텍, 알톤 |
| 야놀자(Yanolja) | 73/100 | 정점 | 아주IB투자, 한화투자증권, SBI인베스트먼트 |
| 지역화폐 | 73/100 | 정점 | 쿠콘, 웹케시, 코나아이 |
| 타이어 | 72/100 | 정점 | HS효성첨단소재, 넥센, 금호석유화학 |
| 건설 대표주 | 72/100 | 정점 | 현대건설, 대우건설, HDC현대산업개발 |
| 전기차(충전소/충전기) | 72/100 | 정점 | NICE인프라, 원익피앤이, 와이투솔루션 |
| 코로나19(치료제/백신 개발 등) | 72/100 | 정점 | 네이처셀, 옵티팜, 한국비엔씨 |
| 요소수 | 71/100 | 정점 | 유니온머티리얼, 유니온, 롯데정밀화학 |
| 카지노 | 71/100 | 정점 | 파라다이스, GKL, 코텍 |
| 일자리(취업) | 71/100 | 정점 | 데이원컴퍼니, TS인베스트먼트, 오픈놀 |
| 코로나19(음압병실/음압구급차) | 71/100 | 정점 | 신성이엔지, 케이엔솔, 엔브이에이치코리아 |
| 스페이스X(SpaceX) | 70/100 | 정점 | 센서뷰, 이녹스첨단소재, 세아베스틸지주 |
| 비료 | 70/100 | 정점 | 누보, 조비, 체시스 |
| 건강기능식품 | 70/100 | 정점 | 뉴트리, 노바렉스, 서흥 |
| 2차전지(나트륨이온) | 70/100 | 정점 | 애경케미칼, 나인테크, 디아이씨 |
| 편의점 | 69/100 | 정점 | 유성티엔에스, 이마트, BGF리테일 |
| 원격진료/비대면진료(U-Healthcare) | 69/100 | 정점 | 씨어스테크놀로지, 블루엠텍, 네오펙트 |
| 면세점 | 68/100 | 정점 | 신세계, 토니모리, JTC |
| 석유화학 | 68/100 | 정점 | LG화학, 한화솔루션, 롯데케미칼 |
다수의 테마가 과열 구간에 진입했습니다. 신규 진입 시 주의가 필요합니다.
추적 263개 / 활성 165개
시그널은 데이터 기반 현황이며 투자 권유가 아닙니다